X

Thông báo
TMGBuy cảm ơn quý khách đã đang ký bản tin của TMGBuy!
商品情報 | |
---|---|
商品名 | ラクトアイス |
商品内容 | 北海道 まろやかバニラ 無脂乳固形分(9.0%):植物性脂肪分(13.0%) |
内容量 | 2000ml |
原材料 | 乳製品、植物性油脂、砂糖、水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(一部に乳成分を含む) |
原材料配合割合 | ごま6.3%(仕込み時) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:225kcal、たんぱく質:3.3g、脂質:13.6g、炭水化物:22.4g、食塩相当量:0.11g |
賞味期限 | パッケージ記載 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
卵を含む製品と共通の設備で製造しています。 | |
製造者 | 株式会社明治 |