X

Thông báo
TMGBuy cảm ơn quý khách đã đang ký bản tin của TMGBuy!
スペック情報
タイプ | ミラーレス |
---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
画素数 | 2293万画素(総画素)2037万画素(有効画素) |
撮像素子 | フォーサーズ4/3型LiveMOS |
撮影感度 | 標準:ISO80~25600拡張:ISO102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | 連写:約10コマ/秒静音・プロキャプチャー:約20コマ/秒静音・プロキャプチャー(SH1):約120コマ/秒 |
シャッタースピード | 電子:1/32000~60秒電子先幕:1/320~60秒メカニカル:1/8000~60秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)162万ドット |
ファインダー形式 | アイレベル式OLEDビューファインダー |
ファインダー倍率 | 1.65 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | BLX-1 |
撮影枚数 | 500枚 |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカード |
スロット | ダブルスロットSDカード×2 |
防塵・防滴 | ○ |
手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ |
自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ |
ゴミ取り機構 | ○ |
タイムラプス | ○ |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 2軸可動式液晶 |
USB充電 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
バルブ | ○ |
RAW | 12bit/14bit |
タイム | ○ |
セルフタイマー | 12/2秒 |
インターフェース | USB3.0(タイプC)、HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | 1053点(クロスタイプ位相差AF)、1053点(コントラストAF) |
4K対応 | ○ |
動画記録画素数 | C4K(4096x2160)59.94fps4K(3840x2160)59.94fps |
ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264HEVC/H.265 |
音声録音 | 内蔵ステレオマイク外部マイク:3.5ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) |
音声記録方式 | Waveフォーマット準拠 (ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | ○ |
幅x高さx奥行き | 134.8x91.6x72.7 mm |
重量 | 約599g(バッテリー、メモリーカードを含む)約511g(本体のみ) |
付属レンズ | 有(レンズキット) |
カラー | ブラック系 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。